Резка металла
ООО Торговый дом "СтандартМеталл" осуществляет резку только своего металла.
Мы применяем в работе такие виды обработки металла:
- газовую,
- резку болгаркой.
Газовая резка
Данный термический способ применяется для обработки сортового металлопроката. Процесс подобной резки прост и позволяет обрабатывать металлы значительной толщины, выполнять сложные срезы, и, что важно, поверхностно обрабатывать заготовки для металлоконструкций.
Резка при помощи болгарки
Это один из наиболее простых и доступных способов механической обработки металлопроката. Благодаря своей технологии, он позволяет выполнить резку точно, без окалин на кромке металла, а также сэкономить на металле за счет меньших допусков.
Цена на резку
Наименование | Резка болгаркой | Резка |
Арматура | ||
Арматура 10 м | 10 | 7 |
Арматура 12, м | 12 | 7 |
Арматура 14, м | 14 | 12 |
Арматура 16, м | 16 | 15 |
Арматура 20, м | 30 | 20 |
Арматура 6, м | 6 | 5 |
Арматура 8, м | 8 | 5 |
Балки | ||
Балка 10, м | 140 | 100 |
Балка 12, м | 160 | 100 |
Балка 14, м | 180 | 120 |
Балка 16, м | 200 | 140 |
Балка 20, м | 250 | 160 |
Квадраты | ||
Квадрат 10, м | 10 | 7 |
Квадрат 12, м | 12 | 7 |
Квадрат 14, м | 14 | 10 |
Круг | ||
Круг 10, м | 10 | 7 |
Круг 12, м | 12 | 7 |
Круг 14, м | 14 | 12 |
Круг 16, м | 16 | 15 |
Круг 18, м | 20 | 18 |
Круг 20, м | 30 | 20 |
Круг 30, м | 50 | 15 |
Круг 40, м | 70 | 15 |
Круг 6, м | 6 | 5 |
Круг 8, м | 8 | 5 |
Лист г/к | ||
Лист г/к 1,5х1250х2500, шт | 100 | 60 |
Лист г/к 10х1500х6000, шт | 250 | |
Лист г/к 12х1500х6000, шт | 250 | |
Лист г/к 2х1250х2500, шт | 100 | 90 |
Лист г/к 3х1250х2500, шт | 120 | 100 |
Лист г/к 3х1500х6000, шт | 200 | 100 |
Лист г/к 4х1500х6000, шт | 350 | 120 |
Лист г/к 5х1500х6000, шт | 400 | 150 |
Лист г/к 6х1500х6000, шт | 500 | 190 |
Лист г/к 8х1500х6000, шт | 200 | |
Лист ПВЛ | ||
Лист ПВЛ 406х1000х2400, шт | 120 | 80 |
Полоса | ||
Полоса 20х4, м | 10 | |
Полоса 25х4, м | 15 | |
Полоса 40х4, м | 20 | |
Полоса 50х4, м | 20 | |
Трубы круглые ВГП | ||
Труба ВГП 20х2,8, м | 17 | 9 |
Труба ВГП 25х3,2, м | 20 | 9 |
Труба ф 15х2,8,м | 15 | 7 |
Труба ф 32х3,2,м | 25 | 12 |
Труба ф 40х3,5,м | 40 | 16 |
Трубы круглые Э/С | ||
Труба э/с 108х3,5, м | 70 | 60 |
Труба э/с 114х4, м | 100 | 60 |
Труба э/с 133х4,5, м | 110 | 60 |
Труба э/с 159х4,5, м | 120 | 60 |
Труба э/с 219х6, м | 200 | 113 |
Труба э/с 57х3,5, м | 50 | 30 |
Труба э/с 76х3,5, м | 60 | 30 |
Труба э/с 89х3,5, м | 70 | 30 |
Трубы профильные | ||
Труба проф.120х120х4,м | 95 | 55 |
Труба профильная 100х100х3, м | 80 | 40 |
Труба профильная 100х100х4, м | 100 | 70 |
Труба профильная 100х50х3, м | 80 | 40 |
Труба профильная 140х140х5, м | 95 | 80 |
Труба профильная 15х15х1,5, м | 10 | 8 |
Труба профильная 20х20х1,5, м | 15 | 10 |
Труба профильная 20х20х2, м | 15 | 10 |
Труба профильная 25х25х1,5, м | 20 | 10 |
Труба профильная 25х25х2, м | 20 | 10 |
Труба профильная 30х20х1,5, м | 15 | 10 |
Труба профильная 30х30х1,5, м | 20 | 12 |
Труба профильная 30х30х2, м | 20 | 12 |
Труба профильная 40х20х1,5, м | 20 | 15 |
Труба профильная 40х20х2, м | 20 | 15 |
Труба профильная 40х25х1,5, м | 20 | 15 |
Труба профильная 40х25х2, м | 20 | 15 |
Труба профильная 40х40х1,5, м | 30 | 15 |
Труба профильная 40х40х2, м | 30 | 15 |
Труба профильная 40х40х3, м | 30 | 15 |
Труба профильная 50х25х1,5, м | 30 | 15 |
Труба профильная 50х25х2, м | 30 | 15 |
Труба профильная 50х50х1,5, м | 30 | 15 |
Труба профильная 50х50х2, м | 30 | 15 |
Труба профильная 50х50х3, м | 30 | 15 |
Труба профильная 60х30х2, м | 30 | 15 |
Труба профильная 60х30х3, м | 40 | 20 |
Труба профильная 60х40х2, м | 40 | 20 |
Труба профильная 60х40х3, м | 40 | 20 |
Труба профильная 60х60х1,5, м | 40 | 20 |
Труба профильная 60х60х2, м | 40 | 20 |
Труба профильная 60х60х3, м | 40 | 20 |
Труба профильная 80х40х2, м | 60 | 30 |
Труба профильная 80х40х3, м | 60 | 30 |
Труба профильная 80х80х2, м | 60 | 30 |
Труба профильная 80х80х3, м | 60 | 30 |
Труба профильная 80х80х4, м | 80 | 40 |
Угол неравнополочный | ||
Уголок 100х63х6,м | 40 | 35 |
Угол равнополочный | ||
Уголок 100х100х7, м | 80 | 40 |
Уголок 100х100х8, м | 80 | 40 |
Уголок 125х125х8, м | 110 | 45 |
Уголок 25х25х3, м | 17 | 10 |
Уголок 25х25х4, м | 17 | 10 |
Уголок 32х32х3, м | 20 | 12 |
Уголок 32х32х4, м | 20 | 12 |
Уголок 40х40х3, м | 25 | 12 |
Уголок 40х40х4, м | 25 | 12 |
Уголок 45х45х4, м | 30 | 20 |
Уголок 45х45х5, м | 30 | 20 |
Уголок 50х50х4, м | 40 | 22 |
Уголок 50х50х5, м | 40 | 22 |
Уголок 63х63х5, м | 50 | 25 |
Уголок 75х75х5, м | 60 | 30 |
Уголок 75х75х6, м | 60 | 30 |
Швеллер гнутый | ||
Швеллер 22, м | 72 | |
Швеллер 24, м | 72 | |
Швеллер горячекатанный | ||
Швеллер 10, м | 80 | 60 |
Швеллер 12, м | 100 | 80 |
Швеллер 14, м | 120 | 80 |
Швеллер 16, м | 140 | 100 |
Швеллер 18, м | 160 | 120 |
Швеллер 20, м | 180 | 140 |
Швеллер 24, м | 220 | 160 |
Швеллер 5, м | 40 | 30 |
Швеллер 6,5, м | 60 | 30 |
Швеллер 8, м | 60 | 40 |
Услуга обработки металла в Туле
В нашей компании подобная услуга осуществляется только после оплаты в присутствии клиента. Если клиент купил металл с резкой и доставкой, то услуга будет оказана своевременно к установленному сроку доставки.
Возникли вопросы? Свяжитесь с нашими менеджерами по тел. 8 (800) 250-04-09 и мы ответим на все ваши вопросы.