Стальные трубы
Стальные трубы в Туле в течение длительного времени представляли собой наиболее универсальный материал, предназначенный для использования в самых разнообразных системах, и в частности следует отметить тот факт, что такие изделия в наши дни устанавливаются в преимущественном большинстве современных отечественных квартир. В частности следует сказать о том, что для отопления принято использовать специализированные трубы из черного металла, которые изготавливаются из специальной оцинкованной стали.
Наименование |
Вес 1 метра, кг |
Цена за пог.метр |
Цена за тонну |
Труба электросварная 57х3,5 | 4,62 | 258,72 руб./м | 56 000 руб./т |
Труба электросварная 76х3,5 | 6,72 | 376,32 руб./м | 56 000 руб./т |
Труба электросварная 89х3,5 | 7,58 | на заказ | на заказ |
Труба электросварная 102х3,5 | 8,502 | на заказ | на заказ |
Труба электросварная 40х3,5 | 3,15 | на заказ | на заказ |
Труба электросварная 60х3,5 | 4,88 | на заказ | на заказ |
Труба электросварная 108х3,5 | 9,02 | на заказ | на заказ |
Труба электросварная 114х3,5 | 9,54 | на заказ | на заказ |
Труба электросварная 127х3,5 | 10,66 | на заказ | на заказ |
Наименование |
Вес 1 метра, кг |
Цена за пог.метр |
Цена за тонну |
Труба 15х2,8 | 1,39 | 91,74 руб./м | 66 000 руб./т |
Труба 20х2,8 | 1,66 | 102,92 руб./м | 62 000 руб./т |
Труба 25х3,2 | 2,39 | 148,18 руб./м | 62 000 руб./т |
Труба 32х3,2 | 3,35 | 207,70 руб./м | 62 000 руб./т |
Труба 40х3,5 | 3,94 | 228,52 руб./м | 58 000 руб./т |
Труба 50х3,5 | 4,88 | 268,40 руб./м | 55 000 руб./т |
Труба 50х3,5 (2 сорт) | 4,88 | 244,00 руб./м | 50 000 руб./т |
Фотографии продукции